La lucha de estrategias ha hecho que tanto Vettel como Alonso hayan aguantado en pista con los neumáticos blandos muchísimas vueltas, habiendo realizado el alemán sólo una parada y el español dos. Button por detrás, con tres paradas, ha llegado a la parte final de la carrera con las gomas mucho más frescas, pero no ha podido adelantar a ninguno de sus dos rivales.
Esta carrera tambien se caracterizó por lo accidentada que fue. Tuvo que ser interrumpida cuando faltaban seis vueltas para el final por el choque del ruso Vitaly Petrov, que sufrió lesiones en las piernas pero no se rompió ningún hueso.
La tabla de tiempos de la carrera es la siguiente:
Piloto | Escudería | Tiempo | Puntos | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Ganador | 25 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.1 segs | 18 |
3 | Jenson Button | McLaren | +2.3 segs | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull | +23.1 segs | 12 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | +26.9 segs | 10 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | +27.2 segs | 8 |
7 | Adrian Sutil | Force India | +1 vuelta | 6 |
8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | +1 vuelta | 4 |
9 | Rubens Barrichello | Williams | +1 vuelta | 2 |
10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +1 vuelta | 1 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +2 vueltas | 0 |
12 | Paul di Resta | Force India | +2 vueltas | 0 |
13 | Jarno Trulli | Team Lotus | +2 vueltas | 0 |
14 | Heikki Kovalainen | Team Lotus | +2 vueltas | 0 |
15 | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | +3 vueltas | 0 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | +3 vueltas | 0 |
17 | Narain Karthikeyan | Hispania | +4 vueltas | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | Accidente | 0 |
19 | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | Accidente | 0 |
20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Accidente | 0 |
21 | Felipe Massa | Ferrari | Accidente | 0 |
22 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +46 vueltas | 0 |
23 | Timo Glock | Virgin | +48 vueltas | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario